磁栅概述
磁条由2部分组成:
A 相当柔软的有磁性的尺带。
B 铁性的粘合橡胶尺带的柔性基带 . 用于支撑磁带、提供磁场通路,和机床粘合由双面胶带制成。
注:磁条安装前,机台安装磁条的位置需要用酒精或丙酮擦拭干净,完成后用保护钢带粘合在磁条表面,用于保护磁条。


机械参数
特征 技术数据 补充
| 磁条长度 | 0.1~100m | 可定做固定长度 |
| 磁条宽度 | 10 mm | |
| 磁条厚度 | ≈1.4 mm | ⽆保护盖条 |
| 安装⽅式 | 粘结 | 双⾯胶带 |
| 精度等级 | ±30μm |
环境条件
特征 技术数据 补充
| 环境温度 | -20 … 70 °C | |
| 储存温度 | -40 … 70 °C | |
| 热膨胀系数 | (11 ±1) x 10-6/K | 弹簧钢 |
| (16 ±1) x 10-6/K | 不锈钢 | |
| 相对湿度 | 100 % | 允许凝露 |
系统数据
特征 技术数据
| 磁 距 | 5 mm | |
| 线性偏差 | ±25 μm | 在 TU = 20 °C 条 件 下 |
| ±35 μm | 在 TU = 20 °C 条 件 下 | |
| 测量范围 | ∞ |
磁尺IKI500配套的增量式磁编码器(IKI5000)





